![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Last updated: Nov 18, 2022 |
Sayur Sayuran | Ayam |
Kepiting | Beef |
Nasi Sirem | Nasi Goreng |
Nasi Hainam | Kwetiau/Mie/Bihun |
Add On | Tahu |
Udang | Cumi |
Ikan | Kuah |
Snack | Drinks |
Kategori Sayur Sayuran Berikut harga dan menu Sayur Sayuran dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Capcai Goreng Vegetarian - | Rp. 54,500 |
![]() | Toge Ikan Asin - | Rp. 49,200 |
![]() | Kangkung Belacan - | Rp. 49,200 |
![]() | Buncis Ca Ala Sichuan (Sapi) Stir Fried Green Beans In Szechuan Sauce (beef) | Rp. 54,500 |
![]() | Belut Ca Kumak - | Rp. 54,500 |
![]() | Capcai Goreng (Sapi) - | Rp. 54,500 |
![]() | Terong Goreng Saus Thai - | Rp. 49,200 |
![]() | Kangkung Crispy Saus Thai - | Rp. 49,200 |
![]() | Puilling Ca Garlic - | Rp. 49,200 |
![]() | Terong Kacang Panjang - | Rp. 49,200 |
![]() | Baby Kailan Sapi/ Udang - | Rp. 54,500 |
![]() | Baby Kailan Xo - | Rp. 54,500 |
![]() | Buncis Garlic - | Rp. 49,200 |
![]() | Brocoli Garlic - | Rp. 54,500 |
![]() | Brocoli Ca Sapi/ Udang - | Rp. 54,500 |
![]() | Baby Kailan Garlic - | Rp. 54,500 |
![]() | Kangkung Hotplate (Sapi) - | Rp. 54,500 |
![]() | Brocoli Xo - | Rp. 54,500 |
![]() | Terong Ala Sichuan (Sapi) - | Rp. 54,500 |
![]() | Jamur Enoki Crispy Saus Thai - | Rp. 49,200 |
Kategori Ayam Berikut harga dan menu Ayam dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Ayam Garam Cabe (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Goreng Mentega (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Rica-Rica (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Ca Jamur (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Cabe Kering(Fillet) Kacang Mede - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Goreng Kering Chongqing (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Saus Mongolia (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Goreng Bumbu (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Telur Asin (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Asam Manis (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Tausi (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Sichuan (Fillet) - | Rp. 62,500 |
![]() | Ayam Panggang 1/2 Ekor - | Rp. 75,800 |
![]() | Ayam Kampung Sereh Jahe - | Rp. 69,100 |
![]() | Ayam Rebus (kampung) - | Rp. 65,100 |
Kategori Kepiting Berikut harga dan menu Kepiting dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Kepiting Soka Goreng Garing - | Rp. 61,100 |
![]() | Kepiting Soka Garam Cabe - | Rp. 67,800 |
![]() | Kepiting Soka Goreng Gandum - | Rp. 66,500 |
![]() | Kepiting Soka Telur Asin - | Rp. 67,800 |
![]() | Kepiting Soka Sarang - | Rp. 73,100 |
Kategori Beef Berikut harga dan menu Beef dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Sapi Ca Cakue - | Rp. 67,800 |
![]() | Sapi Sichuan - | Rp. 67,800 |
![]() | Sapi Hotplate - | Rp. 67,800 |
![]() | Sapi Asam Manis - | Rp. 67,800 |
![]() | Sapi Saus Mongolia - | Rp. 67,800 |
![]() | Sapi Belacan - | Rp. 67,800 |
![]() | Sapi Ca Cabe Paprika - | Rp. 67,800 |
![]() | Sapi Lada Hitam1 - | Rp. 67,800 |
Kategori Nasi Sirem Berikut harga dan menu Nasi Sirem yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Nasi Sirem Terong Sichuan (Sapi) Steamed Rice With Eggplants In Szechuan Sauce | Rp. 55,800 |
![]() | Nasi Sirem Ayam Jamur Steamed Rice With Chicken & Mushrooms In Gravy | Rp. 55,800 |
![]() | Nasi Sirem Tahu Sutra (ayam/ sapi) Steamed Rice With Silken Tofu In Gravy (chicken Beef) | Rp. 55,800 |
![]() | Nasi Sirem Ayam Puilling Steamed Rice With Chicken & Spinach In Gravy | Rp. 55,800 |
![]() | Nasi Sirem Udang Steamed Rice With Mixed Vegetables & Prawn In Gravy | Rp. 58,500 |
![]() | Nasi Sirem Sapi Brocoli Steamed Rice With Beef & Brocolli In Gravy | Rp. 58,500 |
![]() | Nasi Sirem Sapi Paprika Steamed Rice With Beef & Sweet Peppers In Gravy | Rp. 58,500 |
![]() | Nasi CapCai ala Puput (sapi) Rice With Stir Fried Vegetables Ala Puput (beef) | Rp. 58,500 |
Kategori Nasi Goreng Berikut harga dan menu Nasi Goreng dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Nasi Goreng Kepiting (Stick) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Yang Zhou (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Belacan (Sapi & Hebi) Kerupuk Udang - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Vietnam (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Hongkong (Udang) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Ikan Asin (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Special Telur (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Xo (Udang) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Tom Yam (Udang) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Lada Hitam (Sapi) - | Rp. 51,900 |
![]() | Nasi Goreng Rendang (sapi) Kerupuk - | Rp. 51,900 |
Kategori Nasi Hainam Berikut harga dan menu Nasi Hainam dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Nasi Hainam (Panggang) - | Rp. 58,500 |
![]() | Nasi Hainam Polos - | Rp. 16,000 |
![]() | Nasi Hainam Rebus (Ayam Kampung) - | Rp. 74,400 |
Kategori Kwetiau/Mie/Bihun Berikut harga dan menu Kwetiau/Mie/Bihun dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | I Fu Mie (Ayam) - | Rp. 58,500 |
![]() | Kwetiau Sirem (Sapi/ Udang) - | Rp. 55,800 |
![]() | Kwetiau Hotplate (Udang) - | Rp. 55,800 |
![]() | Kwetiau Goreng (Sapi/ Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Mie Kuah (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Mie Goreng Ulang Tahun (Ayam) - | Rp. 54,500 |
![]() | Kwetiau Goreng Xo (Udang) - | Rp. 51,900 |
![]() | Kwetiau Goreng Rendang (Sapi) - | Rp. 51,900 |
![]() | Mie Goreng Saus Pedas (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Bihun Kuah (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Bihun Goreng (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Bihun Goreng Tom Yam (Udang) - | Rp. 51,900 |
![]() | Mie Goreng (Ayam) - | Rp. 51,900 |
![]() | Kwetiau Kuah (Sapi) - | Rp. 51,900 |
Kategori Add On Berikut harga dan menu Add On dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 12,700 |
![]() | Telur Dadar - | Rp. 29,300 |
![]() | Telur Mata Sapi - | Rp. 16,000 |
![]() | Kerupuk / Emping / Peyek - | Rp. 17,300 |
![]() | Nasi Merah - | Rp. 12,700 |
Kategori Tahu Berikut harga dan menu Tahu dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Mun Tahu (Ayam/ Sapi) - | Rp. 54,500 |
![]() | Sapo Tahu Tom Yam (Udang) - | Rp. 54,500 |
![]() | Mapo Tahu Sichuan (Ayam/ Sapi) - | Rp. 54,500 |
![]() | Tahu Hotplate Saus Sichuan (Udang) - | Rp. 54,500 |
![]() | Sapo Tahu (Ayam) - | Rp. 54,500 |
![]() | Sapo Tahu Vegetarian - | Rp. 54,500 |
![]() | Mun Tahu Ikan Asin (Ayam/ Sapi) - | Rp. 54,500 |
![]() | Tahu Hotplate Ayam - | Rp. 54,500 |
![]() | Tahu Goreng Garam Cabe - | Rp. 46,500 |
![]() | Tahu Hotplate Lada Hitam (Ayam) - | Rp. 54,500 |
Kategori Udang Berikut harga dan menu Udang dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Udang Mayonese - | Rp. 67,800 |
![]() | Udang Asam Manis - | Rp. 67,800 |
![]() | Udang Goreng Telur Asin - | Rp. 67,800 |
![]() | Udang Garam Cabe - | Rp. 67,800 |
![]() | Udang Sichuan - | Rp. 67,800 |
![]() | Udang Cabe Kering Kacang Mede - | Rp. 67,800 |
![]() | Udang Gandum - | Rp. 67,800 |
Kategori Cumi Berikut harga dan menu Cumi dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Cumi Goreng Tepung - | Rp. 67,800 |
![]() | Cumi Saus Padang - | Rp. 67,800 |
![]() | Cumi Garam Cabe - | Rp. 67,800 |
![]() | Cumi Sarang - | Rp. 73,100 |
![]() | Cumi Goreng Telur Asin - | Rp. 67,800 |
![]() | Cumi Lapis - | Rp. 67,800 |
![]() | Cumi Ala Singapore - | Rp. 67,800 |
Kategori Ikan Berikut harga dan menu Ikan yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Ikan Dori Asam Manis - | Rp. 67,800 |
![]() | Ikan Gurame Asam Manis - | Rp. 103,700 |
![]() | Ikan Gurame Saus Thai - | Rp. 103,700 |
![]() | Ikan Gurame Goreng Kering - | Rp. 103,700 |
![]() | Sarang Gurame - | Rp. 107,600 |
![]() | Ikan Dori Goreng Gandum - | Rp. 67,800 |
![]() | Ikan Dori Garam Cabe - | Rp. 67,800 |
![]() | Ikan Dori Sarang - | Rp. 73,100 |
![]() | Ikan Gurame Saus Sichuan - | Rp. 103,700 |
![]() | Ikan Dori Telur Asin - | Rp. 67,800 |
![]() | Ikan Gurame Tahu Tausi - | Rp. 107,600 |
Kategori Kuah Berikut harga dan menu Kuah yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
![]() | Sop Ayam Kampung (Vietnam) Fillet - | Rp. 61,100 |
![]() | Sop Jagung Asparagus Kepiting (Stick) - | Rp. 61,100 |
![]() | Sop Jagung Kepiting (Stick) - | Rp. 61,100 |
![]() | Capcai Kuah (ayam / Vegetarian) - | Rp. 54,500 |
![]() | Sop Tom Yam (Udang) Jamur - | Rp. 61,100 |
![]() | Baso Sapi Kuah - | Rp. 51,900 |
![]() | Sop Asparagus Kepiting (Stick) - | Rp. 61,100 |
Kategori Snack Berikut harga dan menu Snack dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Kulit Ayam - | Rp. 50,500 |
![]() | Cakue Udang Hotplate - | Rp. 67,800 |
![]() | Lumpia Vietnam Goreng (Ayam & Udang) - | Rp. 50,500 |
![]() | Cakue Udang Mayonese - | Rp. 67,800 |
![]() | Pu Yung Hai (Stick Kepiting) - | Rp. 65,100 |
Kategori Drinks Berikut harga dan menu Drinks dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Hot Lemon Tea/ Es Lemon Tea - | Rp. 22,600 |
![]() | Fresh Juice Sirsak - | Rp. 34,600 |
![]() | Fresh Juice Alpukat - | Rp. 34,600 |
![]() | Aqua - | Rp. 16,000 |
![]() | Hot Thai Tea / Thai Iced Tea - | Rp. 22,600 |
![]() | Ice Kelapa Muda - | Rp. 30,600 |
![]() | Diet Coke (Canned 330Ml) - | Rp. 25,300 |
![]() | Kopi/ Es Kopi - | Rp. 22,600 |
![]() | Fresh Juice Strawberry - | Rp. 34,600 |
![]() | Kopi Susu/ Es Kopi Susu - | Rp. 29,300 |
![]() | Ice Kelapa Muda Orange - | Rp. 34,600 |
![]() | Bir (Kaleng) - | Rp. 43,200 |
![]() | Ice Almond Lengkeng - | Rp. 30,600 |
![]() | Teh/ Es Teh (Free Refill) - | Rp. 13,300 |
![]() | Fresh Juice Orange (Dingin/ Panas) - | Rp. 34,600 |
![]() | Lemon Soda - | Rp. 34,600 |
![]() | Leci Es Teh - | Rp. 30,600 |
![]() | Fresh Juice Kopyor (Seasonal) - | Rp. 45,200 |
![]() | Fresh Juice Mangga (Seasonal) - | Rp. 45,200 |
![]() | Soft Drink (Coca Cola, Sprite, Fanta) - | Rp. 24,000 |
![]() | Bir (Botol) - | Rp. 63,800 |
![]() | Soda Susu - | Rp. 34,600 |
![]() | Ice Kopyor - | Rp. 45,200 |
![]() | Air Kelapa Hijau - | Rp. 21,300 |
![]() | Fresh Juice Semangka - | Rp. 34,600 |
![]() | Buah Potong Semangka (3-4 Pax) - | Rp. 39,900 |
![]() | 78 Rating |
![]() | 52 Rating |
![]() | 56 Rating |
Senin | 10:00-19:30 |
Selasa | 10:00-19:30 |
Rabu | 10:00-19:30 |
Kamis | 09:00-19:30 |
Jumat | 10:00-19:30 |
Sabtu | 10:00-19:30 |
Minggu | 10:00-19:30 |
Semur Jengkol |
Soto Betawi |
Kerak Telor |
Asinan Betawi |
Roti Buaya |
Ketoprak |
Laksa Betawi |
Soto Tangkar |
Sayur Babanci |
Ayam Sampyok |
Comments