Last updated: Mar 30, 2023 |
Minuman | Makanan |
Kategori minuman Berikut harga dan menu minuman dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
jus mangga - | Rp. 12,500 | |
jus alpukat - | Rp. 12,500 | |
jus sirsat - | Rp. 11,000 | |
jus buah naga - | Rp. 12,500 | |
jus strawberry - | Rp. 11,500 | |
jus melon - | Rp. 9,000 | |
jus nanas - | Rp. 9,000 | |
jus semangka - | Rp. 10,000 | |
jus jambu - | Rp. 7,500 | |
jus wortel - | Rp. 7,500 | |
aneka pop ice - | Rp. 5,000 | |
jus mangga with topping Jus Mangga Yang Di Mix Dengan Whipped Cream Dan Ditaburi Topping Buah Mangga Segar | Rp. 15,000 | |
jus alpukat with topping Jus Alpukat Yang Di Mix Dengan Whipped Cream Dan Ditaburi Topping Buah Alpukat Segar | Rp. 15,000 | |
jus buah naga with topping Jus Buah Naga Yang Di Mix Dengan Whipped Cream Dan Ditaburi Topping Buah Naga Segar | Rp. 15,000 | |
jus stroberi with topping Jus Stoberi Yg Di Mix Dengan Whipped Cream Dan Ditaburi Dg Buah Stroberi Yg Segar | Rp. 15,000 | |
jus melon with topping Jus Melon Yang Di Mix Dengan Whipped Cream Dan Ditaburi Topping Buah Melon Segar | Rp. 11,500 | |
jus belimbing - | Rp. 11,000 | |
es kopi susu - | Rp. 6,500 | |
Kategori makanan Berikut harga dan menu makanan dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
maklor - | Rp. 6,500 | |
telur gulung ori topping mozza Per Porsi Isi 7 | Rp. 12,500 | |
telur gulung isi sosis topping mozza Per Porsi Isi 5 | Rp. 12,500 | |
telur gulung isi bakso topping mozza Per Porsi Isi 5 | Rp. 12,500 | |
telur gulung ori Per Porsi Isi 5 | Rp. 6,500 | |
telur gulung isi sosis Per Porsi Isi 5 | Rp. 12,500 | |
telur gulung isi bakso Per Porsi Isi 5 | Rp. 12,500 | |
corndog ori Isi Sosis Sapi | Rp. 10,500 | |
corndog mozza Isinya Full Mozzarela | Rp. 13,000 | |
corndog sosis mozza Perpaduan Sosis Sapi Dengan Keju Mozzarela Didalam Nya | Rp. 13,000 | |
sotang ori Isi Sosis Sapi | Rp. 14,000 | |
sotang mozza Isi Keju Mozzarella | Rp. 17,000 | |
sosis sapi Goreng | Rp. 8,000 | |
bakso goreng krispy (pertusuk) | Rp. 2,500 | |
bakso bakar (pertusuk) | Rp. 2,500 | |
ceker bakar Mau Goreng Juga Bisa | Rp. 2,500 | |
sosis ayam / sapi Goreng | Rp. 2,500 | |
kembang cumi Goreng | Rp. 2,500 | |
stick crab Goreng | Rp. 2,500 | |
fish roll cingua Goreng | Rp. 3,000 | |
fish roll tofu Goreng | Rp. 3,000 | |
fish ball Goreng | Rp. 2,500 | |
bakso udang Goreng | Rp. 2,500 | |
scallop ikan Goreng | Rp. 3,000 | |
otak otak Goreng | Rp. 3,000 | |
cilor - | Rp. 6,500 | |
udang gulung Goreng | Rp. 2,500 |
Bersih | 14 Rating |
Segar | 14 Rating |
Kemasan Baik | 14 Rating |
Senin | 11:00-20:00 |
Selasa | 11:00-20:00 |
Rabu | 11:00-20:00 |
Kamis | 11:00-20:00 |
Jumat | 11:00-23:59 |
Sabtu | 00:00-02:00 |
Sabtu | 11:00-20:00 |
Sate Kelinci |
Sate Landak |
Selat Solo |
Timlo Solo |
Sate Buntel |
Timus |
Grubi |
Soto Karang |
Sup Buntut |
Bollen Ubigo |
Comments