![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Last updated: May 5, 2023 |
Bubur | Sayuran |
Gorengan | Seafood & Sapi |
Minuman & Juice | Menu Special Weekend |
Kategori Bubur Berikut harga dan menu Bubur dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
![]() | Bubur Krapu Fillet - | Rp. 62,500 |
![]() | Bubur Sapi Slice/Cincang - | Rp. 62,500 |
![]() | Bubur Udang - | Rp. 62,500 |
![]() | Bubur Ayam - | Rp. 47,500 |
![]() | Bubur Polos - | Rp. 25,000 |
![]() | Cakwe - | Rp. 12,500 |
![]() | Ayam Hainam Dada - | Rp. 51,562 |
![]() | Ayam Hainam Paha - | Rp. 51,562 |
![]() | Ayam Rebus Komplit - | Rp. 156,250 |
![]() | Ayam Rebus (dada) - | Rp. 46,875 |
![]() | Ayam Rebus (paha) - | Rp. 46,875 |
![]() | Telur Phitan - | Rp. 25,000 |
![]() | Telur Asin - | Rp. 12,500 |
![]() | Telur Ayam Kampung - | Rp. 7,500 |
![]() | Nasi Putih - | Rp. 8,750 |
![]() | Bubur Kepiting - | Rp. 75,000 |
![]() | Nasi Hainam - | Rp. 12,500 |
Kategori Sayuran Berikut harga dan menu Sayuran dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Baby Buncis Ebi Bawang Putih - | Rp. 37,500 |
![]() | Buncis Goreng Telur Asin - | Rp. 32,500 |
![]() | Touge Ikan Asin - | Rp. 25,000 |
![]() | Brokoli Tumis Bawang Putih - | Rp. 43,750 |
![]() | Sop Jagung Kepiting - | Rp. 43,750 |
Kategori Gorengan Berikut harga dan menu Gorengan dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Krapu Fillet Goreng Crispy Mayo - | Rp. 62,500 |
![]() | Cumi Garam Lada - | Rp. 50,000 |
![]() | Ayam Goreng Madu - | Rp. 37,500 |
![]() | Nas Gor Kampung (Sapi) - | Rp. 37,500 |
![]() | Nas Gor Kampung (Seafood) - | Rp. 37,500 |
![]() | Nas Gor Kampung (Ayam) - | Rp. 37,500 |
![]() | Telur Caipo - | Rp. 31,250 |
![]() | Udang Goreng Crispy Mayo - | Rp. 93,750 |
![]() | Cumi Goreng Crispy Mayo - | Rp. 56,250 |
![]() | Nas Gor Kampung (Kepiting) - | Rp. 41,250 |
![]() | Roti Mantao - | Rp. 18,750 |
Kategori Seafood & Sapi Berikut harga dan menu Seafood & Sapi dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Udang Sauce Lada Hitam Porsi | Rp. 93,750 |
![]() | Udang Tumis Telur Asin Porsi | Rp. 105,000 |
![]() | Cumi Tumis Telur Asin Porsi | Rp. 56,250 |
![]() | Sapi Steam Thung Chai Porsi | Rp. 56,250 |
![]() | Sapi Sauce Lada Hitam Porsi | Rp. 56,250 |
![]() | Ikan Krapu Goreng Soy Singapore Ons | Rp. 18,750 |
![]() | Kepiting Sauce Lada Hitam Ons | Rp. 26,000 |
![]() | Kepiting Sauce Chili Singapore Ons | Rp. 26,000 |
![]() | Udang Steam Bawang Putih Porsi | Rp. 93,750 |
![]() | Ikan Krapu Steam Soy Singapore Ons | Rp. 27,500 |
![]() | Ikan Krapu Steam (Promo) Ekor | Rp. 77,000 |
![]() | Ikan Titang Steam (Besar) Ekor | Rp. 99,000 |
![]() | Ikan Titang Steam (Kecil) Ekor | Rp. 66,000 |
Kategori Minuman & Juice Berikut harga dan menu Minuman & Juice dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Jus Sirsak - | Rp. 21,250 |
![]() | Jus Buah Naga - | Rp. 20,000 |
![]() | Greensand Apple - | Rp. 12,500 |
![]() | Greensand Lemon - | Rp. 11,000 |
![]() | Jus Alpukat - | Rp. 22,500 |
![]() | Jus Jeruk Asli - | Rp. 20,000 |
![]() | Jus Markisa Syrup - | Rp. 20,000 |
![]() | Air Mineral - | Rp. 8,750 |
![]() | [21 ] Radler Grape Minuman Beralkohol Hanya Diperbolehkan Untuk Dikonsumsi Oleh Pelanggan Usia 21 | Rp. 27,500 |
![]() | [21 ] Radler Lemon Minuman Beralkohol Hanya Diperbolehkan Untuk Dikonsumsi Oleh Pelanggan Usia 21 | Rp. 27,500 |
![]() | Greensand Lychee - | Rp. 11,000 |
Kategori Menu Special Weekend Berikut harga dan menu Menu Special Weekend dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Empal Sapi - | Rp. 10,000 |
![]() | Nasi Lemak - | Rp. 10,000 |
![]() | Tumis Ikan Asin - | Rp. 10,000 |
![]() | Sambel Udang - | Rp. 10,000 |
![]() | Ikan Goreng Selar - | Rp. 10,000 |
![]() | Nasi Lemak 4 Lauk (Bisa Pilih) Pilihan Lauk: Tumis Ikan Asin Ikan Goreng Tinumbu Ikan Goreng Selar Ayam Goreng Dendeng Sapi Empal Sapi Sambel Udang | Rp. 49,500 |
![]() | Dendeng Sapi - | Rp. 10,000 |
![]() | Nasi Hainam Ayam (dada/paha) - | Rp. 47,300 |
![]() | Ikan Goreng Tinumbu - | Rp. 10,000 |
![]() | 26 Rating |
![]() | 19 Rating |
![]() | 20 Rating |
Senin | 07:00-21:00 |
Selasa | 07:00-21:00 |
Rabu | 07:00-21:00 |
Kamis | 07:00-21:00 |
Jumat | 07:00-21:00 |
Sabtu | 07:00-21:00 |
Coto Makassar |
Konro |
Pallumara |
Palekko |
Songkolo Bagadang |
Barongko |
Pisang Epe |
Kapurung |
Comments