Last updated: Aug 5, 2023 |
Bubur Bayi | Nasi Tim |
Dessert & Beverages |
Kategori Bubur Bayi Berikut harga dan menu Bubur Bayi dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
Nama | Harga | |
Selasa : Bubur Beras Merah Hati Sapi - | Rp. 5,000 | |
Kamis : Bubur Tuna Seledri - | Rp. 5,000 | |
Senin : Bubur Buncis Daging Sapi - | Rp. 5,000 | |
Bubur Daging Labu Siam - | Rp. 5,000 | |
Bubur Ikan Patin Pokcay - | Rp. 5,000 | |
Bubur Wortel Ikan Dori - | Rp. 5,000 | |
Bubur Buncis Ikan Salmon - | Rp. 5,000 | |
Bubur Brokoli Kakap Merah - | Rp. 5,000 | |
Bubur Ceker Ayam Kangkung - | Rp. 5,000 | |
Minggu : Bubur Ceker Ayam Keju - | Rp. 5,000 | |
JumAt : Bubur Salmon Kangkung - | Rp. 5,000 | |
Sabtu : Bubur Ayam Pokcay - | Rp. 5,000 | |
Bubur Ikan Tuna Keju - | Rp. 5,000 | |
Rabu : Bubur Beras Merah Daging Cincang - | Rp. 5,000 | |
Kategori Nasi Tim Berikut harga dan menu Nasi Tim dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
JumAt : Salmon Kangkung - | Rp. 5,000 | |
Minggu : Ceker Ayam Keju - | Rp. 5,000 | |
Buncis Ikan Salmon - | Rp. 5,000 | |
Sabtu : Ayam Pokcay - | Rp. 5,000 | |
Selasa : Beras Merah Hati Sapi - | Rp. 5,000 | |
Rabu : Beras Merah Daging Cincang - | Rp. 5,000 | |
Ceker Ayam Kangkung - | Rp. 5,000 | |
Brokoli Kakap Merah - | Rp. 5,000 | |
Senin : Buncis Daging Sapi - | Rp. 5,000 | |
Daging Labu Siam - | Rp. 5,000 | |
Ikan Tuna Keju - | Rp. 5,000 | |
Kamis : Tuna Seledri - | Rp. 5,000 | |
Wortel Ikan Dori - | Rp. 5,000 | |
Ikan Patin Pokcay - | Rp. 5,000 | |
Kategori Dessert & Beverages Berikut harga dan menu Dessert & Beverages dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
Puding Jambu Merah - | Rp. 5,000 | |
Oat Meal Chicken Oat - | Rp. 6,000 | |
Puding Mangga - | Rp. 5,000 | |
Abon Tuna - | Rp. 5,000 | |
Puding Coklat - | Rp. 5,000 | |
Oat Meal Cheese Chocolate - | Rp. 6,000 | |
Puding Melon - | Rp. 5,000 | |
Oat Milk Coklat - | Rp. 6,000 | |
Puding Cocopandan - | Rp. 5,000 | |
Puding Buah Naga - | Rp. 5,000 | |
Oat Milk Buah Naga - | Rp. 6,000 | |
Abon Lele - | Rp. 5,000 | |
Puding Vanilla - | Rp. 5,000 | |
Abon Daging - | Rp. 5,000 | |
Abon Ayam - | Rp. 5,000 | |
Puding Strawberry - | Rp. 5,000 | |
Oat Meal Fuity Oat - | Rp. 6,000 | |
SOP BOLA BAKSO AYAM - | Rp. 5,000 | |
Bahan Bubur Mentah - | Rp. 30,000 | |
Puding Pisang - | Rp. 5,000 | |
Oat Milk Strawberry - | Rp. 6,000 | |
Oat Milk Melon - | Rp. 6,000 | |
Puding Leci - | Rp. 5,000 | |
Puding Milo - | Rp. 5,000 | |
Puding Anggur - | Rp. 5,000 | |
Puding Bluberry - | Rp. 5,000 | |
Puding Avocado - | Rp. 5,000 | |
Puding Oreo - | Rp. 5,000 |
Senin | 06:00-09:00 |
Selasa | 06:00-09:00 |
Rabu | 06:00-09:00 |
Kamis | 06:00-09:00 |
Jumat | 06:00-09:00 |
Sabtu | 06:00-09:00 |
Rujak Cingur |
Rawon |
Pecel Semanggi |
Lontong Kupang |
Lontong Balap |
Sate Klopo |
Sate Lisidu |
Sate Karak |
Tahu Tek |
Sego Sambel |
Comments