![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Last updated: Aug 21, 2023 |
Menu Makanan Dan Minuman |
Kategori Menu Makanan Dan Minuman Berikut harga dan menu Menu Makanan Dan Minuman dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
![]() | Mie Pangsit Ayam 1/2 Bakso Mie Ayam 1 2 Porsi Pangsit Bakso 5 | Rp. 22,950 |
![]() | Mie Pangsit Ayam Full - | Rp. 19,900 |
![]() | Mie Pangsit Ayam 1/2 Porsi Mie Ayam Pangsit | Rp. 15,850 |
![]() | Pangsit Seporsi Pangsit Seporsi | Rp. 19,900 |
![]() | Es Jeruk - | Rp. 7,900 |
![]() | Es Teh Botol - | Rp. 6,900 |
Senin | 00:00-00:30 |
Senin | 18:30-23:59 |
Selasa | 00:00-00:30 |
Selasa | 18:30-23:59 |
Rabu | 00:00-00:30 |
Rabu | 18:30-23:59 |
Kamis | 00:00-00:30 |
Kamis | 18:30-23:59 |
Jumat | 00:00-00:30 |
Jumat | 18:30-23:59 |
Sabtu | 00:00-00:30 |
Sabtu | 18:30-23:59 |
Seruit |
Geguduh |
Umbu |
Gulai Taboh |
Tempoyak |
Gabing |
Engkak |
Keripik Pisang Khas Lampung |
Kemplang |
Pisro |
Comments