Last updated: Aug 30, 2023 |
Mie |
Kategori Mie Berikut harga dan menu Mie dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
Mie Lvl 0 - | Rp. 11,000 | |
Mie Lvl 1/2 Lvel Tulis Di Deskripsi | Rp. 13,500 | |
Mie Lvl 3/4/5 - | Rp. 15,000 |
Senin | 16:45-21:00 |
Selasa | 17:00-21:00 |
Rabu | 17:00-21:00 |
Kamis | 17:00-21:00 |
Jumat | 14:00-20:00 |
Sabtu | 10:00-19:00 |
Tempoyak |
Kue Padamaran |
Daging Masak Hitam |
Nasi Gemuk |
Bolu Kojo |
Mie Celor |
Kue Gandus |
Kue Putri Kandis |
Kue Kubang Boyo |
Kue Muso |
Rambutan Goreng |
Gulai Tepek Ikan |
Gulai Terjun |
Kerutup Ikan |
Sup Tulang |
| ||
| ||
|
Comments