Last updated: Jan 4, 2024 |
Nasi Bungkus | Minuman Panas |
Minuman Dingin | Martabak |
Sate Padang | Cane |
Tambahan | Pesanan Khusus (Per Kg) |
Menu Sarapan (06.00 - 09.00) | Ket@gor (Ketan Goreng Pisang) (07.00 - 10.00) |
Makanan | Paket Sarapan Pagi |
Makanan Utama. | Minuman Botol |
Nasi Kotak |
Kategori Nasi Bungkus Berikut harga dan menu Nasi Bungkus dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
Nama | Harga | |
Nasi Telor Bulat - | Rp. 27,466 | |
Nasi Rendang - | Rp. 40,545 | |
Nasi Ayam - | Rp. 40,545 | |
Nasi Kikil - | Rp. 41,853 | |
Nasi Sambal Ati - | Rp. 39,237 | |
Nasi Ikan Bilis - | Rp. 41,853 | |
Nasi Sayur - | Rp. 17,003 | |
Nasi Ayam Pop - | Rp. 39,237 | |
Nasi Udang - | Rp. 57,548 | |
Nasi Rendang Telor - | Rp. 58,856 | |
Nasi Telor Dadar - | Rp. 27,466 | |
Nasi Putih - | Rp. 14,387 | |
Nasi Paru - | Rp. 40,545 | |
Nasi Dendeng - | Rp. 40,545 | |
Nasi Rames Sayur - | Rp. 17,003 | |
Nasi Cumi - | Rp. 74,550 | |
Nasi Otak - | Rp. 40,545 | |
Nasi Ayam Pop Paha - | Rp. 41,853 | |
Nasi Ayam Bakar Dada Telor - | Rp. 58,856 | |
Nasi Ayam Gulai Dada Telor - | Rp. 58,856 | |
Nasi Ayam Gulai Paha Telor - | Rp. 58,856 | |
Nasi Ayam Goreng Dada Telor - | Rp. 58,856 | |
Nasi Ayam Goreng Paha Telor - | Rp. 58,856 | |
Nasi Ayam Pop Dada - | Rp. 41,853 | |
Nasi Ikan Bawal - | Rp. 68,011 | |
Nasi Ayam Bakar Paha Telor - | Rp. 58,856 | |
Nasi Ikan kembung - | Rp. 41,853 | |
Nasi Cincang - | Rp. 57,548 | |
Nasi Kepala Kakap - | Rp. 139,945 | |
Nasi Kambing - | Rp. 66,703 | |
Kategori Minuman Panas Berikut harga dan menu Minuman Panas dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
Nama | Harga | |
Jeruk Panas - | Rp. 34,212 | |
Kopi Panas - | Rp. 18,817 | |
Teh Telor - | Rp. 32,698 | |
Kopi Telor - | Rp. 32,698 | |
Teh Manis - | Rp. 18,817 | |
Teh Susu - | Rp. 19,619 | |
Kopi Susu - | Rp. 19,619 | |
Kopi Hitam Panas - | Rp. 18,817 | |
Susu Putih - | Rp. 18,817 | |
Teh Manis Panas - | Rp. 18,817 | |
Kategori Minuman Dingin Berikut harga dan menu Minuman Dingin yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
Nama | Harga | |
Es Jeruk - | Rp. 28,774 | |
Es Jeruk Murni - | Rp. 32,698 | |
Es Teh - | Rp. 7,847 | |
Es Teh Manis - | Rp. 13,079 | |
Jus Sirsak - | Rp. 43,161 | |
Jus Mangga - | Rp. 39,237 | |
Jus Jeruk - | Rp. 28,774 | |
Es Campur/ Teler - | Rp. 36,621 | |
Es Kelapa Muda - | Rp. 30,082 | |
Es Kelapa Jeruk - | Rp. 32,698 | |
Es Lemon Teh - | Rp. 23,542 | |
Es Soda Susu - | Rp. 32,698 | |
Jus Kopyor - | Rp. 65,395 | |
Kopyor Kerok - | Rp. 65,395 | |
Jus Durian - | Rp. 65,395 | |
Jus Sari Buah - | Rp. 58,856 | |
Jus Buah Naga - | Rp. 39,237 | |
Jus Alpukat - | Rp. 39,237 | |
Alpukat Kerok - | Rp. 39,237 | |
Jus Timun - | Rp. 30,082 | |
Timun Kerok - | Rp. 30,082 | |
Jus Terong Belanda - | Rp. 39,237 | |
Jus Tomat - | Rp. 30,082 | |
Jus Melon - | Rp. 30,082 | |
Jus Nanas - | Rp. 30,082 | |
Jus Pepaya - | Rp. 27,466 | |
Jus Wortel - | Rp. 34,212 | |
Jus Jambu - | Rp. 27,466 | |
Jus Belimbing - | Rp. 27,466 | |
Jus Apel - | Rp. 32,698 | |
Jus 2 Rasa - | Rp. 45,777 | |
Jus Strawberry - | Rp. 28,774 | |
Kategori Martabak Berikut harga dan menu Martabak yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
Martabak Biasa (2 Telor) - | Rp. 49,700 | |
Martabak Spesial (3 Telor) - | Rp. 56,240 | |
Kategori Sate Padang Berikut harga dan menu Sate Padang dengan rasa yang unik dan enak. Silakan memesan sembari menikmati suasana enjoy di rumah | ||
Nama | Harga | |
Sate Padang 1 Porsi - | Rp. 36,000 | |
Sate Padang 1/2 porsi - | Rp. 27,466 | |
Ketupat - | Rp. 7,846 | |
Per Tusuk - | Rp. 7,847 | |
1 Porsi Sate Ketupat 8 Tusuk Sate Ketupat | Rp. 47,084 | |
1Porsi Sate Tanpa Ketupat 10 Tusuk Sate | Rp. 47,084 | |
Kategori Cane Berikut harga dan menu Cane dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
Cane Polos - | Rp. 28,774 | |
Kuah Kari - | Rp. 28,774 | |
Susu Kental Manis - | Rp. 28,774 | |
Gula - | Rp. 28,774 | |
Kategori Tambahan Berikut harga dan menu Tambahan dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
Sambal Ijo / Merah - | Rp. 17,003 | |
Kerupuk Udang - | Rp. 10,463 | |
Kerupuk Kulit - | Rp. 11,771 | |
Buah Potong - | Rp. 26,158 | |
Kerupuk Emping/ Ubi - | Rp. 10,463 | |
Kerupuk Bangka - | Rp. 11,711 | |
Peyek - | Rp. 22,234 | |
Pisang - | Rp. 5,232 | |
Puding - | Rp. 13,079 | |
Kategori Pesanan Khusus (Per Kg) Berikut harga dan menu Pesanan Khusus (Per Kg) dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
Rendang Daging 1Kg - | Rp. 439,454 | |
Dendeng Balado / Batokok / Bakar 1Kg - | Rp. 439,454 | |
Kategori Menu Sarapan (06.00 - 09.00) Berikut harga dan menu Menu Sarapan (06.00 - 09.00) dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
Lontong Sayur - | Rp. 22,234 | |
Lontong Sayur Telor - | Rp. 27,466 | |
Lontong Sayur Rendang - | Rp. 54,390 | |
Nasi Uduk Telor - | Rp. 27,466 | |
Nasi Goreng - | Rp. 33,000 | |
Nasi Uduk Rendang - | Rp. 54,390 | |
Soto Padang - | Rp. 47,084 | |
Pisang Goreng - | Rp. 13,079 | |
Bubur Kampiun - | Rp. 22,888 | |
Lemang Tape - | Rp. 19,619 | |
Bubur Sum Sum - | Rp. 22,888 | |
Kue Talam Ubi - | Rp. 10,000 | |
Nasi Uduk Telor Rendang - | Rp. 58,856 | |
Lontong Sayur Telor Rendang - | Rp. 58,856 | |
Lumpur Surga - | Rp. 13,079 | |
Kategori Ket@gor (Ketan Goreng Pisang) (07.00 - 10.00) Berikut harga dan menu Ket@gor (Ketan Goreng Pisang) (07.00 - 10.00) yang mempunyai khas unik dan lezat. Ayo Buruan silahkan dipesan menu yang lezat ini. | ||
Nama | Harga | |
Ketan - | Rp. 7,200 | |
Pisang Goreng - | Rp. 7,200 | |
Kategori Makanan Berikut harga dan menu Makanan yang memiliki cita rasa yang unik. Ayo Nikmati Menu yang Lezat dan Bikin Nagih ini. | ||
Nama | Harga | |
Sambal Ati Ampela - | Rp. 27,466 | |
Tenggiri Balado - | Rp. 37,634 | |
Paru Goreng - | Rp. 28,774 | |
Sayur Singkong - | Rp. 18,311 | |
Sambal Ijo - | Rp. 10,463 | |
Sayur Nangka - | Rp. 15,695 | |
Ati Ampela - | Rp. 27,466 | |
Gulai ikan Tenggiri - | Rp. 28,774 | |
Gulai Cincang - | Rp. 57,548 | |
Kategori Paket Sarapan Pagi Berikut harga dan menu Paket Sarapan Pagi dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
Teh Telur - | Rp. 49,222 | |
Nasi Uduk - | Rp. 22,234 | |
Bubur Kampiun - | Rp. 22,888 | |
Lemang Tape - | Rp. 19,619 | |
Bubur Sumsum - | Rp. 22,888 | |
Kue Talam Singkong - | Rp. 13,079 | |
Kategori Makanan Utama. Berikut harga dan menu Makanan Utama. dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
Nasi Putih - | Rp. 14,387 | |
Nasi Putih Bungkus/ Sayur - | Rp. 17,003 | |
Cumi Gulai - | Rp. 66,703 | |
Daging Rendang - | Rp. 31,390 | |
Hati Sapi Gulai - | Rp. 27,466 | |
Hati Ampela Ayam Gulai/ Balado - | Rp. 30,082 | |
Ikan Bilis Cabe Ijo - | Rp. 31,390 | |
Ikan Lele Goreng - | Rp. 26,158 | |
Kentang Telor Puyuh Cabe Merah - | Rp. 30,082 | |
Lalap Singkong/ Timun - | Rp. 10,463 | |
Limpa Gulai - | Rp. 30,082 | |
Otak Gulai - | Rp. 31,390 | |
Paru Goreng - | Rp. 31,390 | |
Pergedel - | Rp. 18,311 | |
Tunjang Gulai - | Rp. 32,698 | |
Terong Panjang Balado - | Rp. 15,695 | |
Teri Terong Cabe Ijo - | Rp. 30,082 | |
Udang Balado/ Tusuk - | Rp. 48,392 | |
Ayam Goreng - | Rp. 28,774 | |
Ayam Gulai - | Rp. 28,774 | |
Ayam Bakar - | Rp. 28,774 | |
Dendeng Balado - | Rp. 31,390 | |
Dendeng Batakok - | Rp. 31,390 | |
Hati Ampela Ayam Balado - | Rp. 22,010 | |
Telor Dadar - | Rp. 18,311 | |
Telor Gulai - | Rp. 18,311 | |
Ayam Balado - | Rp. 30,082 | |
Peyek Besar - | Rp. 35,313 | |
Sayur Nangka/ Singkong/ Tumis - | Rp. 19,619 | |
Ayam Pop Paha - | Rp. 32,698 | |
Ayam Pop Dada - | Rp. 32,698 | |
Ayam Gulai Paha - | Rp. 31,390 | |
Ayam Gulai Dada - | Rp. 31,390 | |
Ayam Goreng Paha - | Rp. 31,390 | |
Ayam Goreng Dada - | Rp. 31,390 | |
Ayam Bakar Dada - | Rp. 31,390 | |
Nasi Goreng - | Rp. 43,161 | |
Babat Gulai - | Rp. 28,774 | |
Bakwan Jagung - | Rp. 17,003 | |
Cincang Kambing Gulai - | Rp. 57,548 | |
Cincang Sapi Gulai - | Rp. 57,548 | |
Dendeng Kentang Cabe Ijo - | Rp. 28,774 | |
Ikan Bawal Bakar - | Rp. 58,856 | |
Ikan Kakap Gulai (Kepala) - | Rp. 130,790 | |
Ikan Kue - | Rp. 71,935 | |
Sayur Daun Labu - | Rp. 22,234 | |
Sop Buntut/ Iga - | Rp. 66,703 | |
Soto Padang - | Rp. 47,084 | |
Telor Ikan Gulai - | Rp. 32,698 | |
Tempe Goreng - | Rp. 10,463 | |
Teri Tempe - | Rp. 30,082 | |
Teri Pete - | Rp. 30,082 | |
Terong Sepat Cabe Merah - | Rp. 30,082 | |
Ikan Nila Goreng - | Rp. 32,698 | |
Ikan Asin - | Rp. 27,466 | |
Dendeng Bakar Cabe Ijo - | Rp. 31,390 | |
Hati Ampela Ayam Gulai - | Rp. 22,010 | |
Ikan Kembung Bakar - | Rp. 32,698 | |
Ikan Kembung Goreng - | Rp. 32,698 | |
Ikan Mas Gulai - | Rp. 32,698 | |
Ikan Mas Goreng - | Rp. 32,698 | |
Ikan Mas Bakar - | Rp. 32,698 | |
Ikan Tenggiri Kuning - | Rp. 30,082 | |
Ikan Tenggiri Balado - | Rp. 30,082 | |
Ikan Tenggiri Asampade - | Rp. 30,082 | |
Jengkol Cabe Ijo - | Rp. 32,698 | |
Jengkol Cabe Merah - | Rp. 32,698 | |
Mie Goreng - | Rp. 47,084 | |
Mie Rebus - | Rp. 47,084 | |
Telor Balado - | Rp. 18,311 | |
Ayam Pop - | Rp. 30,082 | |
Ayam Rendang - | Rp. 30,082 | |
Telor Barendo - | Rp. 28,774 | |
Sistik Bawang - | Rp. 32,698 | |
Ayam Cabe Ijo - | Rp. 30,082 | |
Sambalado Tanak - | Rp. 31,390 | |
Ayam Bakar Paha - | Rp. 31,390 | |
Ayam Goreng Panas Paha - | Rp. 32,698 | |
Ayam Goreng Panas Dada - | Rp. 32,698 | |
Kategori Minuman Botol Berikut harga dan menu Minuman Botol dengan harga yang ekonomis. Anda bisa menikmati bersama keluarga dan saudara anda | ||
Nama | Harga | |
Aqua 600ml - | Rp. 13,079 | |
Aqua 300ml - | Rp. 6,540 | |
Aqua 220ml - | Rp. 2,616 | |
Coca Cola / Fanta / Sprite - | Rp. 15,695 | |
Teh Botol - | Rp. 15,695 | |
Frutea - | Rp. 15,695 | |
Kategori Nasi Kotak Berikut harga dan menu Nasi Kotak dengan rasa yang paling enak. Menu ini sangat enak dinikmati dengan suasana santai di rumah | ||
Nama | Harga | |
Paket 1 Nasi Putih Ayam Goreng Gulai Bakar Sayur Nangka Lalap Singkong Timun Nasi Putih Ayam Goreng Gulai Bakar Sayur Nangka Lalap Singkong Timun Sambal Ijo | Rp. 44,469 | |
Paket 2 Nasi Putih Rendang Dendeng Sayur Nangka Lalap Singkong Timun Sambal Ijo | Rp. 44,469 | |
Paket 3 Nasi Putih Ayam Bakar Gulai Goreng Telor Dadar Balado Gulai Lalap Singkong Timun Sambal Ijo Sayur Nangka | Rp. 62,779 | |
Paket 4 Nasi Putih Rendang Dendeng Telor Dadar Balado Gulai Lalap Singkong Timun Sambal Ijo Sayur Nangka | Rp. 62,779 | |
Paket 5 Nasi Putih Rendang Dendeng Ayam Bakar Gulai Goreng Lalapan Timun Singkong Sambal Ijo Sayur Nangka | Rp. 75,858 | |
Paket 6 Nasi Putih Rendang Dendeng Ayam Bakar Gulai Goreng Telor Dadar Gulai Balado Lalapan Timun Singkong Sayur Nangka Sambal Ijo | Rp. 94,169 |
Rasa Enak | 80 Rating |
Harga Sesuai | 57 Rating |
Segar | 57 Rating |
Senin | 08:00-21:15 |
Selasa | 08:00-21:15 |
Rabu | 08:00-21:15 |
Kamis | 08:00-21:15 |
Jumat | 08:00-21:15 |
Sabtu | 08:00-21:15 |
Semur Jengkol |
Soto Betawi |
Kerak Telor |
Asinan Betawi |
Roti Buaya |
Ketoprak |
Laksa Betawi |
Soto Tangkar |
Sayur Babanci |
Ayam Sampyok |
Comments